
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GR - 136 | 0472 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GR - 135 | 1629 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GR - 134 | 1634 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GR - 133 | 1580 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GR - 132 | 6487 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GR - 131 | 7692 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GR - 130 | 1245 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GR - 129 | 5676 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GR - 128 | 2371 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GR - 127 | 7940 |
