
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 135 | 1835 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KE - 134 | 9172 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KE - 133 | 8706 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 132 | 7952 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 131 | 0389 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KE - 130 | 1743 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KE - 129 | 9612 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KE - 128 | 9865 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KE - 127 | 6603 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KE - 126 | 0281 |
